Sign / commit — April 2027
The best days to buy a car in April 2027.
Computed in America/New York (Eastern Time). Event and interval times include their Eastern Time zone label (EDT or EST). A different timezone shifts the day boundaries — the sky doesn’t change, but the local days it lands in can.
You’ve got the purchase on the calendar. Here is April 2027, scored for committing: every hour rated on the Moon void-of-course, Mercury retrograde, the Moon’s phase, and its next applying aspect for this decision — then averaged per day. Scores start at 50. Higher scores mean more favorable conditions under Orrery’s rules, not a higher chance of success. Check the times against your availability.
The month’s best stretch opens Wed, Apr 28, 12:00 AM EDT and holds until Thu, Apr 29, 5:00 PM EDT, scoring 64.
Amber rows below are the days that stretch touches. Scores compare moments; they do not promise results.
Rows list factors in that day’s hourly samples. An applying aspect’s exact date can fall on a later day.
| Date | Day | Score | The computed sky |
|---|---|---|---|
| Apr 1 | Thu | 64 | Applying Moon–Saturn sextile · exact Fri, Apr 2, 2027, 1:34 AM EDTWaning Moon (sampled hours) |
| Apr 2 | Fri | 40 | Applying Moon–Saturn sextile · exact Fri, Apr 2, 2027, 1:34 AM EDTWaning Moon (sampled hours)Void-of-course Fri, Apr 2, 2027, 9:28 AM EDT – Sat, Apr 3, 2027, 3:25 AM EDT |
| Apr 3 | Sat | 51 | Waning Moon (sampled hours)Void-of-course Fri, Apr 2, 2027, 9:28 AM EDT – Sat, Apr 3, 2027, 3:25 AM EDT |
| Apr 4 | Sun | 56 | Waning Moon (sampled hours) |
| Apr 5 | Mon | 40 | Applying Moon–Saturn conjunction · exact Tue, Apr 6, 2027, 8:59 PM EDTWaning Moon (sampled hours)Void-of-course Mon, Apr 5, 2027, 1:21 AM EDT – Mon, Apr 5, 2027, 12:48 PM EDT |
| Apr 6 | Tue | 47 | Applying Moon–Saturn conjunction · exact Tue, Apr 6, 2027, 8:59 PM EDTWaning Moon (sampled hours)Waxing Moon (sampled hours) |
| Apr 7 | Wed | 27 | Waxing Moon (sampled hours)Void-of-course Wed, Apr 7, 2027, 3:21 AM EDT – Wed, Apr 7, 2027, 7:09 PM EDT |
| Apr 8 | Thu | 46 | Waxing Moon (sampled hours) |
| Apr 9 | Fri | 28 | Waxing Moon (sampled hours)Void-of-course Fri, Apr 9, 2027, 8:22 AM EDT – Fri, Apr 9, 2027, 11:21 PM EDT |
| Apr 10 | Sat | 54 | Applying Moon–Saturn sextile · exact Sun, Apr 11, 2027, 6:21 AM EDTWaxing Moon (sampled hours) |
| Apr 11 | Sun | 36 | Applying Moon–Saturn sextile · exact Sun, Apr 11, 2027, 6:21 AM EDTWaxing Moon (sampled hours)Void-of-course Sun, Apr 11, 2027, 12:10 PM EDT – Mon, Apr 12, 2027, 2:31 AM EDT |
| Apr 12 | Mon | 32 | Applying Moon–Saturn square · exact Tue, Apr 13, 2027, 9:47 AM EDTWaxing Moon (sampled hours)Void-of-course Sun, Apr 11, 2027, 12:10 PM EDT – Mon, Apr 12, 2027, 2:31 AM EDT |
| Apr 13 | Tue | 35 | Applying Moon–Saturn square · exact Tue, Apr 13, 2027, 9:47 AM EDTWaxing Moon (sampled hours)Void-of-course Tue, Apr 13, 2027, 6:56 PM EDT – Wed, Apr 14, 2027, 5:29 AM EDT |
| Apr 14 | Wed | 48 | Applying Moon–Saturn trine · exact Thu, Apr 15, 2027, 1:18 PM EDTWaxing Moon (sampled hours)Void-of-course Tue, Apr 13, 2027, 6:56 PM EDT – Wed, Apr 14, 2027, 5:29 AM EDT |
| Apr 15 | Thu | 53 | Applying Moon–Saturn trine · exact Thu, Apr 15, 2027, 1:18 PM EDTWaxing Moon (sampled hours) |
| Apr 16 | Fri | 38 | Waxing Moon (sampled hours)Void-of-course Fri, Apr 16, 2027, 1:52 AM EDT – Fri, Apr 16, 2027, 8:39 AM EDT |
| Apr 17 | Sat | 46 | Waxing Moon (sampled hours) |
| Apr 18 | Sun | 35 | Applying Moon–Saturn opposition · exact Mon, Apr 19, 2027, 10:06 PM EDTWaxing Moon (sampled hours)Void-of-course Sun, Apr 18, 2027, 8:56 AM EDT – Sun, Apr 18, 2027, 12:21 PM EDT |
| Apr 19 | Mon | 33 | Applying Moon–Saturn opposition · exact Mon, Apr 19, 2027, 10:06 PM EDTWaxing Moon (sampled hours) |
| Apr 20 | Tue | 33 | Waning Moon (sampled hours)Waxing Moon (sampled hours)Void-of-course Tue, Apr 20, 2027, 4:39 AM EDT – Tue, Apr 20, 2027, 5:20 PM EDT |
| Apr 21 | Wed | 56 | Waning Moon (sampled hours) |
| Apr 22 | Thu | 43 | Waning Moon (sampled hours)Void-of-course Thu, Apr 22, 2027, 12:12 PM EDT – Fri, Apr 23, 2027, 12:37 AM EDT |
| Apr 23 | Fri | 66 | Applying Moon–Saturn trine · exact Sat, Apr 24, 2027, 2:44 PM EDTWaning Moon (sampled hours)Void-of-course Thu, Apr 22, 2027, 12:12 PM EDT – Fri, Apr 23, 2027, 12:37 AM EDT |
| Apr 24 | Sat | 62 | Applying Moon–Saturn trine · exact Sat, Apr 24, 2027, 2:44 PM EDTWaning Moon (sampled hours)Void-of-course Sat, Apr 24, 2027, 10:54 PM EDT – Sun, Apr 25, 2027, 10:51 AM EDT |
| Apr 25 | Sun | 37 | Applying Moon–Saturn square · exact Tue, Apr 27, 2027, 3:19 AM EDTWaning Moon (sampled hours)Void-of-course Sat, Apr 24, 2027, 10:54 PM EDT – Sun, Apr 25, 2027, 10:51 AM EDT |
| Apr 26 | Mon | 44 | Applying Moon–Saturn square · exact Tue, Apr 27, 2027, 3:19 AM EDTWaning Moon (sampled hours) |
| Apr 27 | Tue | 31 | Applying Moon–Saturn square · exact Tue, Apr 27, 2027, 3:19 AM EDTWaning Moon (sampled hours)Void-of-course Tue, Apr 27, 2027, 3:19 AM EDT – Tue, Apr 27, 2027, 11:23 PM EDT |
| Apr 28 | Wed | 64 | Applying Moon–Saturn sextile · exact Thu, Apr 29, 2027, 4:45 PM EDTWaning Moon (sampled hours) |
| Apr 29 | Thu | 62 | Applying Moon–Saturn sextile · exact Thu, Apr 29, 2027, 4:45 PM EDTWaning Moon (sampled hours) |
| Apr 30 | Fri | 46 | Waning Moon (sampled hours)Void-of-course Fri, Apr 30, 2027, 2:31 AM EDT – Fri, Apr 30, 2027, 11:52 AM EDT |
How to read this
Void-of-course— after the Moon’s last exact aspect in a sign, before it enters the next. The classical read: finish things; don’t start them. Exact times are in the void calendar for April 2027. Mercury retrograde — the traditional caution for messages, deals, and signatures; station times to the second are in the retrograde dates. Waxing / waning — growing favors starts, thinning favors finishing. The applying aspect— the Moon’s next exact contact with this decision’s planet, easy angles helping, hard angles dragging. The full rulebook — which conventions Orrery follows and which it refuses — is in Method.
Nearby
The coming week, in one email
Astrological rankings for the coming week, calculated for your timezone. Free, with an unsubscribe link in every email.
Engine 0.6.1 · config v3 · JPL de440s.bsp · tzdata 2026.3. Rankings use the computed conditions and the scoring rules published in Method.